
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



●連線生產:適合丸劑生產流水線作業。
●生產能力:300-400kg/h。
●冷卻時間:5min。
●物料溫度:物料冷卻后≤35℃。
●無需靜置:熱物料無需靜置冷卻,節省儲存空間。
項目 | 技術參數 |
設備型號 model | ZLZL-900 |
干燥筒體內直徑 diameter (mm) | 900 |
主機外形尺寸長×寬×高 over all dimensions (m) | 1.1×1.5×2.3 |
安裝尺寸長×寬×高 Installation dimension (m) | 3.2×2.6×2.5 |
振動電機功率 power (kw) | 2×0.75 |
進風溫度 temperature (℃) | 18-26(取潔凈風) |
風機功率 fan power (kw) | 3 |
風量 airamount (m3/h) | 2000-2500 |
生產能力 production capacity (kg/h) | 300-400 |
●連線生產:適合丸劑生產流水線作業。
●生產能力:300-400kg/h。
●冷卻時間:5min。
●物料溫度:物料冷卻后≤35℃。
●無需靜置:熱物料無需靜置冷卻,節省儲存空間。
項目 | 技術參數 |
設備型號 model | ZLZL-900 |
干燥筒體內直徑 diameter (mm) | 900 |
主機外形尺寸長×寬×高 over all dimensions (m) | 1.1×1.5×2.3 |
安裝尺寸長×寬×高 Installation dimension (m) | 3.2×2.6×2.5 |
振動電機功率 power (kw) | 2×0.75 |
進風溫度 temperature (℃) | 18-26(取潔凈風) |
風機功率 fan power (kw) | 3 |
風量 airamount (m3/h) | 2000-2500 |
生產能力 production capacity (kg/h) | 300-400 |
